该系统适用于电压30-750V、电流0.5-1500A、频率45 -60Hz单、三相同步发电机出厂检验。检测依据GB/T2820-1997、GB/T13032-91等标准,一次接线即可自动完成全部测试项目(冷态直流电阻、绝缘电阻、匝间绝缘、空载特性、负载特性、电压调整率、波形畸变率及工频耐压等)。测试数据自动储存、分析、判断,生成各式图表以便对发电机性能进行分析,测试软件可实现成功与ERP系统对接,具有条码扫描、铭牌打印(激光、气动及不干胶)的功能。并可根据用户要求提供多种负载和不同原动机的控制监视功能。
技术参数
项目 | 参数 | 精度 | 备注 |
---|---|---|---|
直流电阻 | 0.005~2kΩ | 0.2% | 环境温度自动补偿 |
交流电压 | 30~750V | 0.5% | 自动选档 |
交流电流 | AC 1.0~1500A | 0.5% | 自动选档 |
频率 | 45~60Hz | 0.5% | |
功率因数 | -0.5~0.5 | 0.5% | 自动选档 |
三相功率 | 1~750KW | 0.5% | |
绝缘电阻 | 1~500MΩ/500V | 5% | 自动扣除本底 |
冲击匝间 | 500~3000Vp | 2% | 波前时间<0.5us,精度1/400匝 |
工频耐压 | 500~3000VAC | 2% | 1~60s可设置 |
泄漏电流 | 0~100mA | 2% | 自动扣除本底 |
电弧侦测 | 200mA内3档ARC功能 | - | 选配 |
电压调整参数 | 稳态调整率 | ±2.5% | |
瞬态调整率 | ±20% | 波动率:0.5% | |
频率调整参数 | 稳态调整率 | 0~5% | |
瞬态调整率 | ±10% | 波动率:0.5% | |
波形畸变率 | 电压、电流2~50次谐波分析 | - | |
工作电压 | AC 220V±10%,50Hz | - | |
适用环境 | 0~40℃,<90%RH | - |
注:测试项目、测试范围、机柜外型可根据用户要求定制。
手机:18952707000张经理 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com