产品名称:KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备 联系电话:17306297777 公司住址;江苏扬州达瑞
|
名称 | 单位 | 数值 | |
额定操作电压 | 分闸线圈 | V | DC220/110 AC220/110 |
合闸线圈 | |||
额定操作电流 | 分闸线圈 | A | 0.96(220V) 1.05(110V) |
合闸线圈 | |||
储能电机功率 | W | 230 | |
储能电机额定电压 | V | DC220/110 AC220/110 | |
储能时间 | S | ≤12 |
序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
1 | 额定电压 | KV | 40.5 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 额定工频耐受电压 | KV | 95/1min |
4 | 额定雷电冲击耐受电压 | KV | 185 |
5 | 额定电流 | A | 1250 1600 2000 |
6 | 额定短时耐受电流 | KA | 20 25 31.5 |
7 | 额定短时开受电流 | KA | 20 25 31.5 |
8 | 额定峰值耐受电流 | KA | 50 63 80 |
9 | 额定短时持续电流 | ms | 4 |
10 | 分闸时间 | ms | 30≤t≤60 |
11 | 合闸时间 | ms | 50≤t≤100 |
12 | 额定短路开断电流次数 | 次 | 20 |
13 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
手机:18952707000张经理 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com