型号 |
升流器容量 (kVA) |
调压器容量 (kVA) |
电源电压 (V) |
电源相数 | 备注 | |
SLQ-82-500A | 3 | 2 | 220 | 1 | 整体式 | |
SLQ-82-1000A | 6 | 5 | 220 | 1 | 整体式 | |
SLQ-82-1500A | 9 | 7 | 220 | 1 | 整体式 | |
SLQ-82-2000A | 12 | 10 | 220或380 | 1 | 2 | 整体式或 分体式 |
SLQ-82-2500A | 15 | 10 | 380 | 1 | 2 | 整体式或 分体式 |
SLQ-82-3000A | 18 | 15 | 380 | 2 | 整体式或 分体式 | |
SLQ-82-4000A | 24 | 20 | 380 | 2 | 分体式 | |
SLQ-82-5000A | 30 | 28 | 380 | 2 | 分体式 | |
SLQ-82-6000A | 36 | 30 | 380 | 2 | 分体式 | |
SLQ-82-8000A | 48 | 40 | 380 | 2 | 分体式 | |
SLQ-82-10000A | 60 | 50 | 380 | 2 | 分体式 | |
SLQ-82-12000A | 72 | 60 | 380 | 2 | 分体式 | |
SLQ-82-15000A | 90 | 75 | 380 | 2 | 分体式 |
手机:18952707000张经理 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com